Parte oggi da Saint-Malo con destinazione Guadaloupe la 10a edizione de la Route du Rhum.
La gara nacque perchè Gli Inglesi avevano Limitato la Lunghezza dei pluriscafi tagliando Fuori I Grandi Navigatori Francesi Che avevano barche Oltre i 20 metri.
Saint-Malo 2010
Pian Piano e diventata Uno degli avvenimenti Più Important della vela in solitaria Mondiale Che SI corri OGNI quattro Anni.
Oggi e La Manifestazione Più frequentata SIA Nella categoria pluriscafi Che monoscafi.
La Rotta del Rhum va da Saint-Malo alla Guadalupa per 3550 miglia nautiche di percorso ortodromico (Diretto).
Route du Rhum 2010
Si corre Semper in Novembre e Presenta dal punto di vista meteo tre Grandi problemi:
- L'Uscita Dalla Manica e la discesa nel Golfo di Biscaglia . In QUESTO Periodo infatti le Grandi depressioni del NordAtlantico portano Forti venti da Sud Ovest Contrari alla Rotta alternati a Quelli da Nord Nord Ovest al Seguito della Depressione con onde fino a Nightlife 7/8 metri.
- Il Secondo Problema E l ' anticiclone delle Azzorre da affrontare Nella altera parte Est o da Ovest circondarlo per non farsi impelagare Nelle Sue calme.
- Il terzo E l 'avvicinamento alla Guadalupa Che puo Essere Fatto da Nord o da Sud a Seconda della Posizione dell ' Aliseo.
Ne consegue il Che SI vince la regata non da solo con la Velocità della Barca, ma con la Giusta Interpretazione e la Soluzione dei problemi meteorologici.
Cino Ricci
Classifica Generale
Anno | Posizione | Yachtsman | Yacht | Tempo |
---|---|---|---|---|
1978 (38 Voci) | ||||
1 | Michael Birch | Olympus foto | 23d 6h 58'35 " | |
2 | Michel Malinovsky | Kriter V | 23d 7h 01'13 " | |
3 | Philip Weld | Rogue Wave | 23d 15h 51'32 " | |
1982 (52 Voci) | ||||
1 | Marc Pajot | Elf Aquitaine | 18d 01h 38 ' | |
2 | Bruno Peyron | Jaz | 18d 11h 46 ' | |
3 | Michael Birch | Vitale | 18d 13h 44 ' | |
1986 (33 Voci) | ||||
1 | Philippe Poupon | Fleury Michon | 14d 15h 57 ' | |
2 | Bruno Peyron | Ericsson | 16d 17h 03 ' | |
3 | Lionel Péan | Hitachi | 17d 07h 08 ' | |
1990 (31 Voci) | ||||
1 | Florence Arthaud | Pierre 1er | 14d 10h 08 ' | |
2 | Philippe Poupon | Fleury Michon | 14d 18h 39 ' | |
3 | Laurent Bourgnon | RMO | 14d 18h 46 ' | |
1994 (24 Voci) | ||||
1 | Laurent Bourgnon | Primagaz | 14d 06h 28 ' | |
2 | Paul Vatine | Regione Alta Normandia | 14d 09h 38 ' | |
3 | Yves Parlier | Cacolac d'Aquitaine | 15d 19h 23 ' | |
1998 (35 Voci) | ||||
1 | Laurent Bourgnon | Primagaz | 12d 8h 41 ' | |
2 | Alain Gautier | Brocéliande | 12d 11h 54 ' | |
3 | Franck Cammas | Groupama | 12d 19h 41 ' | |
2002 (58 Voci) | ||||
1 | Michel Desjoyeaux | Géant | 13d 7h 53 ' | |
2 | Marc Guillemot | Biscotti La Trinitaine | 13d 19h 36'18 " | |
3 | Lalou Roucayrol | Banque Populaire | 14d 07h 1 ' | |
2006 (74 Voci) | ||||
1 | Lionel Lemonchois | Gitana 11 | 7d 17h 19'6 " | |
2 | Pascal Bidégorry | Banque Populaire | 8d 4h 25'7 " | |
3 | Thomas Coville | Sodeb'O | 8d 13h 39'02 " | |
2010 (87 Voci) | ||||
1 | Franck Cammas | Groupama 3 | 9d 3h 14'47 " | |
2 | Francis Joyon | IDEC | 9d 13h 50'48 " | |
3 | Thomas Coville | Sodebo | 10d 3h 13'11 " |
Classifica IMOCA 60 '
Anno | Pos. | Marinaio | Yacht | Tempo |
---|---|---|---|---|
2002 | ||||
1 | Ellen MacArthur | Martin pescatore | 13d 13h 31'47 " | |
2 | Mike Golding | Ecover | 13d 22h 49'35 " | |
3 | Joé Seeten | Arcelor-Dunkerque | 16d 00h 51'51 " | |
2006 | ||||
1 | Rolland Jourdain | Sill & Veolia | 12d 11h 58'58 " | |
2 | Jean Le Cam | VM Matériaux | 12d 12h 26'53 " | |
3 | Jean-Pierre Dick | Virbac-Paprec | 12d 20h 27'58 " | |
2010 | ||||
1 | Rolland Jourdain | Veolia Environnement | 13d 17h 10'56 " | |
2 | Armel Le Cléac'h | Brit Air | 14d 1h 6'7 " | |
3 | Marc Guillemot | Safran | 14d 12h 28'2 " |
Multiscafo Classifica 50 '
Anno | Pos. | Marinaio | Yacht | Tempo |
---|---|---|---|---|
2002 | ||||
1 | Di Franck-Yves Escoffier | Crêpes whaou | 16d 23h 9'42 " | |
2 | Anne Caseneuve | YachtingCasino.com | 17d 22h 37'7 " | |
3 | Hervé Cleris | Sconfiggere la mucoviscidosi | 18d 18h 55'52 " | |
2006 | ||||
1 | Di Franck-Yves Escoffier | Crêpes whaou | 11d 17h 28'11 " | |
2 | Éric Bruneel | Trilogic | 13d 14h 58'35 " | |
3 | Victorien Erussard | Laiterie de Saint-Malo | 16d 18h 29'54 " | |
2010 | ||||
1 | Lionel Lemonchois | Prince de Bretagne | 15d 4h 50'48 " | |
2 | Lalou Roucayrol | Région Aquitaine - Port Médoc | 15d 12h 30'14 " | |
3 | Loïc Fequet | Maître Jacques | 15d 14h 28'26 " |
Monoscafo Classifica 40 '
Anno | Pos. | Marinaio | Yacht | Tempo |
---|---|---|---|---|
2010 | ||||
1 | Thomas Ruyant | DESTINAZIONE Dunkerque | 17d 23h 10'17 " | |
2 | Nicolas Troussel | Crédit Mutuel de Bretagne | 18d 2d 40'15 " | |
3 | Yvan Noblet | Appart City | 18d 6h 38'17 " |
Categoria Rhum
Anno | Pos. | Marinaio | Yacht | Tempo |
---|---|---|---|---|
2010 | ||||
1 | Andrea Mura | Vento di Sardegna | 19d 09h 40'30 " | |
2 | Luc Coquelin | Pour le Rire Médecin | 20d 13d 15 '36 " | |
3 | Julien Mabit | monopticien.com | 22d 7h 42'56 " |
Ti Potrebbe Interessare Anche
Boot Düsseldorf: 18 - 26 gennaio 2025
Il più grande salone di yacht e sport acquatici del mondo Benvenuti cari visitatori del boot Düsseldorf! Con 214.000 visitatori provenienti...
Salone Nautico Internazionale di Roma - Fiera di Roma 7-15 dicembre 2024
Ci sono voluti dieci anni di attesa, ma ora la Capitale d’Italia riavrà il suo Salone Nautico Internazionale. Ad organizzare la manifestazione...
Metstrade 2024- Amsterdam 19- 21 novembre
Il MetsTrade Show è la più grande fiera al mondo di attrezzature, materiali e sistemi marittimi. L'unica fiera B2B internazionale...
Navigare 2024, il Salone Nautico Internazionale di Napoli, dal 9 al 17 novembre a...
38ª edizione del Navigare. Il Salone Nautico Internazionale di Napoli, organizzato dall’Associazione Filiera Italiana della Nautica (AFINA),...
8° Salerno Boat Show: Marina d'Arechi - Salerno Port Village 1-5 novembre 2024
Il Salerno Boat Show accoglie gli operatori del settore nautico e gli appassionati del mare in uno degli scenari più glamour...
FLIBS - Fort Lauderdale International Boat Show, 30 Oct. 3 Nov. 2024
Il Fort Lauderdale International Boat Show è il più grande salone nautico dei sette mari. Di proprietà della Marine Industries...
Salone Nautico Internazionale di Bologna: 12 - 20 ottobre 2024 - Bologna Fiere
Dopo il successo della prima e della seconda edizione torna il Salone Nautico di Bologna diventato ''Internazionale'' e fortemente voluto da Gennaro...
Barcolana 56, Trieste, 4 - 13 ottobre 2024
La Barcolana è una storica regata velica europea, nata nel 1969 per iniziativa della Società Velica di Barcola e Grignano,...
Monaco Yacht Show, 25-28 settembre 2024 - Port Hercule - Monaco
Il Monaco Yacht Show (MYS), che celebrerà il suo 33° anniversario nel 2024, è un evento fondamentale per gli appassionati di superyacht. Dal...