La Barcolana è una storica regata velica europea, nata nel 1969 per iniziativa della Società Velica di Barcola e Grignano, allora ancora nominata Società Velica di Barcola.
Conosciuta da tutti come Barcolana, la denominazione corretta è Coppa d'Autunno, che originalmente concludeva la stagione del circolo velico.
Vista satellitare del luogo ove si svolge la manifestazione
Si svolge a Barcola, nel golfo di Trieste, la seconda domenica di ottobre. Ogni anno quasi duemila vele si assiepano nel golfo, che è il punto più a nord del Mar Adriatico. Il percorso forma un quadrilatero a vertici fissi di circa 16 miglia (con una boa storicamente posizionata in acque slovene) e mette a confronto, sulla stessa linea di partenza, barche a vela di ogni forma e dimensione, con uno scafo di almeno sei metri di lunghezza.
Per gli appassionati, il fascino della regata consiste soprattutto nella possibilità di trovarsi nello stesso contesto sportivo con i velisti professionisti e i loro giganti del mare, spesso scafi di 30 metri nati dalla matita di progettisti internazionali, e costruiti secondo gli ultimi ritrovati della tecnologia navale.
Ha una valenza mondiale per quanto riguarda le competizioni di questo tipo essendo arrivata ad essere la gara con il maggior numero di partecipanti: circa 25mila velisti e un totale di 250mila persone.
Per quanto riguarda il supporto del pubblico c'è una sempre maggiore partecipazione grazie anche alla favorevole conformazione del territorio, un vero e proprio stadio della vela che consente a migliaia di persone una buona visibilità del golfo dalle alture dell'Altopiano carsico di Trieste.
Quest'anno l'Edizione 47 sarà una Barcolana pronta ad accogliere sempre nuovi velisti (importante l’opera di promozione svolta soprattutto in Croazia con iniziative mirate a Spalato e Fiume ma anche, ad esempio, nella lontana Estonia) e che a terra invece scoprirà nuovi spazi cittadini, a iniziare dal Molo Quarto e dal Porto Vecchio.
Albo d'oro
Edizione |
Imbarcazione |
Skipper |
Società |
---|---|---|---|
1969 | Betelgeuse | Napp | STV |
1970 | Marie | Pesle | YCA |
1971 | Carla | Sigovich | Garda |
1972 | Sandra | Toffaloni | YCA |
1974 | Kaiten | Zalukar | SVBG |
1975 | El Raguseo | Colonna | STV |
1976 | El Raguseo | Colonna | STV |
1977 | Papillon | Drioli | YCA |
1978 | El Cid | Bartoli-Zago | STV |
1979 | El Cid | Bartoli-Zago | STV |
1980 | Rupe | Hoffmeister-Stadler | YC Monaco |
1981 | White Shadow | Drioli | SVBG |
1982 | Condor | Battiston | YCL |
1983 | White Shadow | Drioli | SVBG |
1984 | Condornonsisamai | Becchetti | YCL |
1985 | Blue Eyed Princess | Bardelli | SVBG |
1986 | La Fenice di Venezia | Venerucci | CNC |
1987 | Il Moro di Venezia | Ferruzzi-Nava | Ravenna |
1988 | Uragan | Battiston | YCL |
1989 | Il Moro di Venezia 2 | Ferruzzi-Nava | Ravenna |
1990 | Fanatic | Zizala-Battiston | YCL |
1991 | Satanasso Calbre | Gaburri-Poli | ANS |
1992 | Il Moro di Venezia | Ferruzzi-Chieffi | YCI |
1993 | Fanatic | Zizala-Battiston | YCL |
1994 | Fanatic | Zizala-Puh | YCL |
1995 | Gaia Legend | Kosmina | YCJK |
1996 | Gaia Legend | Kosmina | YCJK |
1997 | Gaia Legend | Kosmina | YCJK |
1998 | Riviera di Rimini | Benvenuti-Cian | CV Rimini |
1999 | @DRIACOM | Cilenti | CDV Pd |
2000 | @DRIACOM | Cilenti | CDV Pd |
2001 | Cometa | Pfizer-Favini | CVMM |
2002 | Uniflair | Cilenti-Bressani | CVV |
2003 | Alfa Romeo | Neville Crichton | Cruising Yacht Club Australia |
2004 | Alfa Romeo | Neville Crichton | Cruising Yacht Club Australia |
2005 | Provincia di Trieste | Lorenzo Bressani | |
2006 | Alfa Romeo 2 | Neville Crichton | Cruising Yacht Club Australia |
2007 | Alfa Romeo 2 | Neville Crichton | Cruising Yacht Club Australia |
2008 | Alfa Romeo 2 | Neville Crichton | Cruising Yacht Club Australia |
2009 | Maxi Jena | Mitja Kosmina | Jahtni Klub |
2010 | Esimit Europa 2 | Igor Simčič | Yacht Club de Monaco |
2011 | Esimit Europa 2 | Igor Simčič | Yacht Club de Monaco |
2012 | Esimit Europa 2 | Igor Simčič | Yacht Club de Monaco |
2013 | Esimit Europa 2 | Igor Simčič | Yacht Club de Monaco |
2014 2015 2016 |
Esimit Europa 2 Robertissima III Alfa Romeo |
Igor Simčič Vasco Vascotto Furio Benussi |
Yacht Club de Monaco
Yacht Club Adriaco |
© Copyright 2011-2022 - Nautica Report - Reg. Tribunale di Roma n.314 - 27-12-2013 - Editore Carlo Alessandrelli - Un marchio Wave Promotion srls - P.Iva: 12411241008